各潜在投标人:
交投地产滨江学府二期方案设计(项目招标编号:E4511002871002732001001)的招标控制价如下:
大写人民币 壹佰壹拾陆万玖仟玖佰壹拾陆元壹角柒分(小写:¥1169916.17元)。各控制价细项如下:
序号 | 业态 | 单位 | 计算标准 | 工程量 | 单价 (元/㎡) | 合价(元) |
一 | 建筑方案设计 | 元/㎡ | 总建筑面积 | 111590.6 | 9.00 | 1004315.4 |
1 | 高层住宅及配套商业、配套公建 | 元/㎡ | 建筑面积 | 86552.86 | 9 | 778975.74 |
2 | 地下室及架空层 | 元/㎡ | 建筑面积 | 25037.74 | 9 | 225339.66 |
二 | 专项设计 | 元/㎡ | 总建筑面积 | 111590.60 | 1.48 | 165600.77 |
1 | 绿建设计 (含可再生能源设计) | 元/㎡ | 地上建面 | 86552.86 | 1.35 | 116846.36 |
2 | 海绵城市方案设计 | 元/个 | 项目 | 1.00 | 22500 | 22500 |
3 | 海绵城市施工图设计 | 元/㎡ | 景观设计面积 | 22439.67 | 1.17 | 26254.41 |
三 | 合计=(∑一+二) | 元/㎡ | 总建筑面积 | 111590.60 | 10.48 | 1169916.17 |
投标人报价设计清单明细与发布的招标控制价通知一致。
特此通知。
招标代理机构:必赢242net-官网app
2025年4月11日
上一篇: 无