招标编号:E4500002802004538
现对环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标(施工A3标、施工D3标、施工D5标、施工B6标、施工D4标)施工D3标招标控制价、主要考核单价及关键单价的通知如下:
1.环北部湾广西水资源配置工程施工D3标招标控制价为:人民币玖亿玖仟玖佰叁拾肆万捌仟伍佰万元整(¥999348500.00)。
2.招标人公布的16个主要考核单价项目清单如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 招标人公布的主要考核单价(元) | |
1.1.39 | 500114001003 | 防渗抗裂剂 | t | 4049.68 | |
1.2.1.4 | 500102007001 | 石方洞挖 | m3 | 239.31 | |
1.2.1.17 | 500109001024 | C35衬砌混凝土(二级配) | m3 | 895.01 | |
1.6.1.1.2 | 500101003001 | 管槽土方开挖 | m3 | 11.48 | |
1.6.1.1.4 | 500103001007 | 土方回填 | m3 | 13.75 | |
1.6.1.3.1 | 500111002010 | 成均泵站高位水池至共槽段终点跨河及穿路段钢管制作与安装(管径D2400,材质Q355C,含防腐) | t | 8591.59 | |
1.6.1.3.3 | 500114001049 | 跨河及穿路段钢管制作与安装(管径D2600,材质Q355C,含防腐) | t | 8591.59 | |
1.6.1.3.5 | 500114001051 | 跨河及穿路段钢管制作与安装(管径D2400,材质Q355C,含防腐) | t | 8591.59 | |
1.6.1.5.1 | 500108003001 | 水泥搅拌桩(φ600) | m | 102.12 | |
1.6.1.6.1 | 500101010001 | 水下土方开挖 | m3 | 82.81 | |
1.6.1.6.2 | 500102013001 | 水下石方开挖 | m3 | 201.61 | |
1.7.1.1.2 | 500101003002 | 管槽土方开挖 | m3 | 11.48 | |
1.7.1.1.4 | 500103001022 | 土方回填 | m3 | 13.75 | |
1.7.1.2.2 | 500114001131 | 球墨铸铁管DN900铺设 | m | 132.10 | |
1.7.1.3.1 | 500114001136 | 跨河及穿路段钢管制作与安装(D900,材质Q355C,含防腐) | t | 8591.59 | |
4.2.4.5 | 500114002043 | 水泥混凝土路面面层(22cm厚) | m2 | 151.88 |
3. 工程量清单中标记“※”的15个关键单价项目清单如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 招标人公布的关键单价(元) | |
1.1.38 | 500111001004 | 钢筋制安 | t | 5928.11 | |
1.2.1.10 | 500106001004 | 砂浆锚杆 Φ25mm L=4.5m M30 | 根 | 194.06 | |
1.2.1.11 | 500106001005 | 锁脚砂浆锚杆 Φ25mm L=4.5m M30 | 根 | 194.06 | |
1.2.1.18 | 500109011001 | 钢筋制安 | t | 5928.11 | |
1.5.16 | 500111001022 | 钢筋制安 | t | 5928.11 | |
1.6.1.1.3 | 500102004001 | 管槽石方开挖 | m3 | 120.08 | |
1.6.1.1.23 | 500108009004 | 岩溶处理水泥砂浆 | t | 361.77 | |
1.6.1.2.24 | 500109001079 | C25管道外包混凝土(二级配) | m3 | 536.70 | |
1.6.1.2.26 | 500111001025 | 管道外包混凝土钢筋制安 | t | 5928.11 | |
1.6.1.4.1 | 500109001081 | C25弯管镇墩混凝土(二级配) | m3 | 518.78 | |
1.7.1.1.3 | 500101004001 | 石方开挖 | m3 | 120.08 | |
1.7.1.2.2 | 500114001131 | 球墨铸铁管DN900铺设 | m | 132.10 | |
1.7.1.4.1 | 500109001182 | C25弯管镇墩混凝土(二级配) | m3 | 518.78 | |
4.4.1.1 | 500103016014 | 拉森IV型钢板桩 | m² | 293.67 | |
4.4.2.1 | 500103016016 | 拉森IV型钢板桩支护 | m² | 235.92 |
本通知同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、必赢242net-官网app网上发布。
联系方式:
招标人:环北部湾广西水资源配置有限公司
地址:广西南宁市青秀区建政路12号
邮编:530023
联系人:牛工
电话:0771-2185910
传真:0771-2185910
E 一 mail:sfjsglb@163.com
网址:/
招标代理机构:必赢242net-官网app
地址:广西南宁市合作路6号五洲国际D栋临街商铺D314室
邮编:530021
联系人:严杏、黄晓慧、李豪、黄东
电话:0771-2115873
传真:0771-2115704
E 一 mail:495090007@qq.com
网址:/
交易服务部门:广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区星湖路22号)
监督部门:广西壮族自治区水利厅
监督电话:0771-2185552
招 标 人:环北部湾广西水资源配置有限公司
招标代理机构:必赢242net-官网app
法定代表人或其授权的项目负责人: (签字)
2024年9月3日