项目名称 | 广西智投机电工程有限公司2025年3月第一期劳务施工(收发卡机设备安装调试)采购项目 | ||
项目编号 | HG2025-345 | ||
采购人 | 广西智投机电工程有限公司 | ||
采购代理机构 | 必赢242net-官网app | ||
成交候选人情况 | |||
拟成交人 | 供应商名称 | 预期成交价(元) | |
一标段 | 第一成交候选人 | 南宁恒晟电子工程有限责任公司 | 473810.00 |
第二成交候选人 | |||
第三成交候选人 | 524510.00 | ||
二标段 | 第一成交候选人 | 广西品为科技有限公司 | 528813.00 |
第二成交候选人 | 湖南省通信建设有限公司 | 573418.00 | |
第三成交候选人 | 长讯通信服务有限公司 | ||
三标段 | 第一成交候选人 | 广西品为科技有限公司 | 418051.00 |
第二成交候选人 | 长讯通信服务有限公司 | 440128.20 | |
第三成交候选人 | 湖南省通信建设有限公司 | ||
四标段 | 第一成交候选人 | ||
第二成交候选人 | 中移建设有限公司 | 260153.00 | |
五标段 | 第一成交候选人 | 桂林鸿基科技有限公司 | 406650.00 |
第二成交候选人 | 广西南宁永明信息技术有限公司 | 432800.00 | |
第三成交候选人 | 山东通维信息工程有限公司 | ||
六标段 | 第一成交候选人 | 广东海格怡创科技有限公司 | |
第二成交候选人 | |||
第三成交候选人 | 广东省电子技术研究所 | 489614.00 | |
七标段 | 第一成交候选人 | ||
第二成交候选人 | 湖南省通信建设有限公司 | 573073.00 | |
第三成交候选人 | 广西南宁数讯电子有限公司 | 586336.00 | |
被否决投标(响应)或不合格的供应商名称、否决原因及其依据 | 无。 | ||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/)、广西交投宏冠电子招标投标交易平台(http://jthg.zcjb.com.cn)以及必赢242net-官网app网() | ||
异议 | 公示期为3个工作日,供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在成交候选人公示期间向采购人或采购代理机构提出,逾期将不予受理。 (1)采购人:广西智投机电工程有限公司,17777214190; (2)采购代理机构:必赢242net-官网app,0771-4793126。 |
采购人:广西智投机电工程有限公司
采购代理:必赢242net-官网app
日期:2025年4月8日