项目名称 | 生鲜农产品冷链物流项目工程总承包 | 项目招标编号 | E4507002846006883001 | ||||
招标人 | 广西灵山园点农产品冷链有限公司(需盖企业章及法人签字) | ||||||
建设单位 | 广西灵山园点农产品冷链有限公司 | ||||||
代建单位(如有) | / | ||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 必赢242net-官网app(需盖企业章及法人签字) | ||||||
结构类型及规模 | 建设规模:项目用地面积5774.19平方米,总建筑面积4060平方米,主要建设鸡鸭屠宰生产车间(年屠宰量1100万羽)及配套冷库(总库容约3800立方米)。其中原有建筑面积1199.38㎡(建成家禽屠宰车间、检疫间),加建建筑面积2860.62㎡(建成冷库及冷链配送车间);计容建筑面积6628.92㎡,建筑占地面积3225.60㎡,其中原有建筑占地面积1199.38㎡,加建建筑占地面积2026.22㎡,建筑密度55.86%,容积率1.15,停车位9个。 建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程、室外配套工程及设备购置等。 | ||||||
开标时间 | 2024年11月18日 09:30 | 开标地点 | 钦州市公共资源交易中心三楼 | ||||
公示开始时间 | 2024年11月19日 | 公示截止时间 | 2024年11月22日 | ||||
预中标人 | /(非联合体) | 联合体 | 牵头人:广西钦州建工建设集团有限公司 | ||||
联合体:广西建中工程设计咨询有限责任公司 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西钦州建工建设集团有限公司/广西建中工程设计咨询有限责任公司 | ||||
投标报价 | ¥19904854.23 元 | ||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家规定的工程技术质量标准和现行范要求。 施工要求的质量标准:达到国家有关施工质量验收规范的合格标准。 | ||||
工程总承包项目经理 | 刘振中(注册编号:桂1452022202300236;身份证号:450722********2013 ) | ||||||
项目设计负责人 | 饶郑新(注册编号:20244500897;身份证号:412301********4013) | ||||||
施工项目经理 | 刘振中(注册编号:桂1452022202300236;身份证号:450722********2013 ) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 刘伟东(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2024)0010573;身份证号:450521********6610) | ||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 设计单位业绩: 1、 年产4万樘人防工程新型材料轻质防护密封闭门生产项目 2、 新荣阳茉莉花产品研发生产基地项目 施工单位业绩: 1、钦州市那丽产业园木材深加工基地三期项目-标准厂房、综合 楼、宿舍楼工程 2、钦南区金窝工业园标准厂房项目(一期) 3、钦州市那丽产业园木材深加工基地二期项目——标准厂房、综 合楼工程 | ||||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 | ||||||
企业诚信综合评价分 | 投标人“诚信综合评价分”分值均以100分计取。 | ||||||
企业资质 | 广西钦州建工建设集团有限公司:建筑工程施工总承包一级 广西建中工程设计咨询有限责任公司:建筑行业建筑工程乙级 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏丰建筑工程有限公司/都创工程设计有限公司 | |||||
投标报价 | ¥19913434.10元 | ||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家规定的工程技术质量标准和现行范要求。 施工要求的质量标准:达到国家有关施工质量验收规范的合格标准。 | ||||
工程总承包项目经理 | 余业创(注册编号:桂245131438060;身份证号:450702********3915) | ||||||
项目设计负责人 | 周涛(注册编号:20225200439;身份证号:522423********5038) | ||||||
施工项目经理 | 余业创(注册编号:桂245131438060;身份证号:450702********3915) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 李环华(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2020) 0008129;身份证号:450702********9026) | ||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 施工单位业绩: 1、 钦州市儿童福利院康复特教中心项目 | ||||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 | ||||||
企业诚信综合评价分 | 投标人“诚信综合评价分”分值均以100分计取。 | ||||||
企业资质 | 广西宏丰建筑工程有限公司:建筑工程施工总承包一级 都创工程设计有限公司:建筑行业建筑工程乙级 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西庆祥建设工程有限公司/广西汉华建筑设计有限公司 | |||||
投标报价 | ¥19922760.63元 | ||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家规定的工程技术质量标准和现行范要求。 施工要求的质量标准:达到国家有关施工质量验收规范的合格标准。 | ||||
工程总承包项目经理 | 郭松玉(注册编号:桂245141441863;身份证号:450103********0520) | ||||||
项目设计负责人 | 赖以虎(注册编号:20194500545;身份证号:452423********0070) | ||||||
施工项目经理 | 郭松玉(注册编号:桂245141441863;身份证号:450103********0520) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 杨六(安全生产考核合格证书编号:桂建安 C3(2022)0001183;身份证号:450721********8111) | ||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 设计单位业绩: 1、广西交投玉林(北流)智慧物流园项目一期 | ||||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 | ||||||
企业诚信综合评价分 | 投标人“诚信综合评价分”分值均以100分计取。 | ||||||
企业资质 | 广西庆祥建设工程有限公司:建筑工程施工总承包一级 广西汉华建筑设计有限公司:建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 同时在中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西·钦州)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/)、必赢242net-官网app网www.hgecc.com.cn上发布。 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 灵山县建设工程施工招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 0777-6513235 | ||||
一式5份。其中:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1、以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
上一篇: 无