招标编号:E4500002802004503
天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)养护用车采购(项目编号:E4500002802004503)评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》和国务院《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对评标结果予以公示。
一、中标候选人排序及预期中标价
标段号 | 投标序号 | 推荐中标候选人 | 预期中标价(元) | 备 注 |
№1 | 1 | 佛山市朝途工程机械有限公司 | 2217000.00 | 第一中标候选人 |
2 | 湖北疆腾专用汽车有限公司 | 2220000.00 | 第二中标候选人 | |
3 | 南宁少东汽车销售有限公司 | 2219000.00 | 第三中标候选人 |
二、中标候选人的项目业绩情况
标段号 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
№1 | 第一中标候选人: 佛山市朝途工程机械有限公司 | ①2023年5月,投标人成功销售过1辆44T清障车,合同金额为:103万元; ②2023年2月,投标人成功销售过1辆44T、1辆3T清障车,合同金额为:147.7万元; ③2023年11月,投标人成功销售过1辆44T、1辆8T清障车,合同金额为:557.872万元; ④2024年8月,投标人成功销售过1辆8T清障车,合同金额为:36.5万元; ⑤2024年8月,投标人成功销售过1辆8T清障车,合同金额为:28.88万元; ⑥2024年2月,投标人成功销售过2辆30T、3辆5T清障车,合同金额为:281.8万元。 ⑦2022年6月,投标人成功销售过1辆50T、1辆30T,1辆5T清障车,合同金额为:329.1万元; ⑧2021年8月,投标人成功销售过2辆5T、2辆25T清障车,合同金额为:289.6006万元; ⑨2022年6月,投标人成功销售过1辆50T、2辆8T清障车,合同金额为:317.58万元。 |
第二中标候选人: 湖北疆腾专用汽车有限公司 | 2021年4月,投标人成功销售过1辆30T、2辆5T清障车,合同金额为:172万元; | |
第三中标候选人: 南宁少东汽车销售有限公司 | ①2021年3月,投标人成功销售过1辆25T清障车,合同金额为:93.6万元; ②2021年9月,投标人成功销售过1辆50T清障车,合同金额为:195.6万元; ③2022年4月,投标人成功销售过1辆8T清障车,合同金额为:62.78万元。 |
三、被否决的投标人及原因
无。
公示期为3个工作日。如有异议,请根据国务院《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将报广西壮族自治区交通运输厅处理;恶意投诉的将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
四、联系方式
1.招标人:广西龙马高速公路有限公司
联系人:韦工
联系电话:0778-2086012
地 址:河池高速公路运营有限公司(金城江东收费站旁)
2.招标代理机构:必赢242net-官网app
联系人:许盛谊
联系电话:0771-4735625
地址:广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋临街商铺三楼312室
3.监督部门:广西壮族自治区交通运输厅
联系电话:0771-2115072
招 标 人:广西龙马高速公路有限公司
招标代理机构:必赢242net-官网app
2024年10月15日