1.招标条件
本招标项目西部陆海新通道(平陆)运河工程土石方堆存场(弃土场)土地复垦项目技术服务(项目名称)招标人为平陆运河集团有限公司,招标项目资金来自财政资金,自筹,国有资金(资金来源),出资比例为财政资金50%+自筹25%+国有资金(银行贷款)25%。该项目已具备招标条件,现对西部陆海新通道(平陆)运河工程土石方堆存场(弃土场)土地复垦项目技术服务(项目名称)采购进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 标段划分:本项目共分3个标段,标段划分详见下表,
最终以设计批复面积为准。
序号 | 县域 | 镇名 | 堆存场名称 | 面积(亩) | 利用方向 | 复垦方向 |
第一标段 | ||||||
1 | 横州市 | 新福镇 | 1#堆存场 | 382.97 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
2 | 横州市 | 新福镇 | 17#堆存场 | 480.54 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
3 | 横州市 | 新福镇 | 5#堆存场 | 296.90 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
4 | 横州市 | 新福镇 | 2#堆存场 | 428.24 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
5 | 横州市 | 新福镇 | 16#堆存场 | 299.07 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
6 | 横州市 | 新福镇 | 19#堆存场(含加高) | 500.00 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
7 | 横州市 | 新福镇 | 4-1#堆存场 | 327.00 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
8 | 横州市 | 新福镇 | 2#临时道路 | 10.49 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
9 | 横州市 | 新福镇 | 7#临时道路 | 13.96 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
10 | 横州市 | 新福镇 | 8#临时道路 | 33.32 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
11 | 横州市 | 新福镇 | SM-4#临时道路 | 31.97 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
12 | 横州市 | 新福镇 | SM-5#临时道路 | 32.98 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
13 | 钦北区 | 青塘镇 | QBZZ-03 | 73.10 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
14 | 钦北区 | 青塘镇 | QBZZ-04 | 38.28 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
15 | 钦北区 | 青塘镇 | QBZZ-05 | 24.59 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
16 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ-09-1 | 149.62 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
17 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ-09-2 | 36.08 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
18 | 钦北区 | 青塘镇 | QBZZ-01-1 | 14.89 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
19 | 钦北区 | 青塘镇、平吉镇 | QBZZ-01-2 | 121.33 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
20 | 钦北区 | 青塘镇 | QBZZ-07(仅钦北、钦南段) | 309.69 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
21 | 钦北区 | 青塘镇 | LSJC-57-1(仅钦北、钦南段) | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 | |
22 | 钦北区 | 青塘镇 | LSJC-57-2(仅钦北、钦南段) | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 | |
23 | 钦北区 | 青塘镇 | QBZZ-06-1 | 201.43 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
24 | 钦北区 | 青塘镇 | QBZZ-06-2 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 | |
25 | 钦北区 | 青塘镇 | 03路施工便道 | 9.74 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
26 | 钦北区 | 青塘镇 | 三工区沿江路施工便道1 | 29.22 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
27 | 钦北区 | 青塘镇 | 06路施工便道 | 25.11 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
28 | 钦北区 | 青塘镇 | 09路施工便道 | 51.06 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
29 | 钦北区 | 青塘镇 | 01路施工便道 | 42.58 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
30 | 钦北区 | 青塘镇 | QBZZ-06之间施工便道 | 0.30 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
31 | 钦北区 | 青塘镇 | LSJC-57-1、LSJC-57-2、QBZZ-07合并堆存场施工便道 | 9.76 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
32 | 钦北区 | 青塘镇 | QBZZ-01-1施工便道 | 6.19 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
33 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ-10-1 | 845.40 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
34 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ-10-2 | 403.14 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
35 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ-10-1(1)施工便道 | 41.24 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
36 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ-10-1(2)施工便道 | 19.69 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
37 | 钦北区 | 平吉镇 | QBGT-09 | 428.96 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
38 | 钦北区 | 平吉镇 | QBGT-09施工便道 | 19.13 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
39 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ11-3 | 746.56 | 园区回填 | 林地 |
40 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ13 | 554.90 | 园区回填 | 林地 |
41 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ12-2 | 312.20 | 园区回填 | 林地 |
42 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ-16 | 418.20 | 园区回填 | 林地 |
43 | 钦北区 | 平吉镇 | QBGH-01-1 | 887.90 | 园区回填 | 林地 |
44 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ-17 | 236.27 | 园区回填 | 林地 |
45 | 钦北区 | 平吉镇 | HD10-6 | 161.03 | 园区回填 | 林地 |
46 | 钦北区 | 平吉镇 | QBGH-01-2 | 562.48 | 园区回填 | 林地 |
47 | 钦北区 | 长田街道办事处 | 5BD-HD13-1# | 45.21 | 园区回填 | 林地 |
48 | 钦北区 | 长田街道办事处 | 5BD-HD13-3# | 36.11 | 园区回填 | 林地 |
49 | 钦北区 | 长田街道办事处 | 5BD-HD13-2# | 115.89 | 园区回填 | 园地 |
50 | 钦北区 | 平吉镇 | QBGH-01-1施工便道 | 115.79 | 园区回填 | 园地 |
51 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ-16施工便道 | 11.88 | 园区回填 | 园地 |
52 | 钦北区 | 平吉镇 | QBZZ-17施工便道 | 16.99 | 园区回填 | 园地 |
53 | 钦北区 | 平吉镇、久隆镇 | QBGH-01-2施工便道 | 39.49 | 园区回填 | 园地 |
小计 | 9998.85 | |||||
第二标段 | ||||||
1 | 灵山县 | 陆屋镇 | LSKK-06 | 107.52 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
2 | 灵山县 | 沙坪镇 | 42# | 370.66 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
3 | 灵山县 | 沙坪镇 | 44# | 147.14 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
4 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-10(3) | 363.19 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
5 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-10(4) | 219.42 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
6 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-10(5) | 196.30 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
7 | 灵山县 | 沙坪镇、太平镇 | LSJC-06 | 1640.87 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
8 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-07 | 219.47 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
9 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-10(6) | 236.09 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
10 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-10(1) | 559.08 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
11 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-01(3) | 500.76 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
12 | 灵山县 | 旧州镇、沙坪镇 | LSGT-26堆存场 | 1223.93 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
13 | 灵山县 | 旧州镇、沙坪镇 | LSGT-27堆存场 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 | |
14 | 灵山县 | 旧州镇 | 白木冲堆存场 | 221.49 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
15 | 灵山县 | 旧州镇 | LSGT-34堆存场 | 297.88 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
16 | 灵山县 | 旧州镇、沙坪镇 | 尖岭堆存场 | 356.01 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
17 | 灵山县 | 旧州镇 | 邱屋堆存场 | 204.06 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
18 | 灵山县 | 旧州镇 | 63# | 418.72 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
19 | 灵山县 | 旧州镇 | HD4-XZ01 | 498.71 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
20 | 灵山县 | 旧州镇 | LSGT-36(1) | 151.16 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
21 | 灵山县 | 陆屋镇 | QS01堆存场 | 432.77 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
22 | 灵山县 | 含LSGT-52(先导一期) | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 | ||
23 | 灵山县 | 陆屋镇 | 新光农场3堆存场 | 233.73 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
24 | 灵山县 | 陆屋镇 | LSGH12-2 | 941.88 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
25 | 灵山县 | 陆屋镇 | LSGT-56-1 | 860.50 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
26 | 灵山县 | 陆屋镇 | LSGT-56-2 | 176.54 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
27 | 灵山县 | 陆屋镇 | QBZZ-07(仅灵山段) | 457.81 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
28 | 灵山县 | 陆屋镇 | LSJC-57-1(仅灵山段) | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 | |
29 | 灵山县 | 陆屋镇 | LSJC-57-2(仅灵山段) | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 | |
30 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-01(3)施工便道 | 37.59 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
31 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-10(3)施工便道 | 12.40 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
32 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-10(5)施工便道 | 142.67 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
33 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-10(6)施工便道 | 21.27 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
34 | 灵山县 | 沙坪镇 | 42#施工便道 | 20.70 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
35 | 灵山县 | 沙坪镇 | 44#施工便道 | 1.13 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
36 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-07施工便道 | 3.53 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
37 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-06施工便道-1 | 208.73 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
38 | 灵山县 | 旧州镇 | 尖岭堆存场施工便道 | 26.99 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
39 | 灵山县 | 旧州镇 | 63#施工便道 | 16.74 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
40 | 灵山县 | 旧州镇 | HD4-XZ01堆存场施工便道 | 3.38 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
41 | 灵山县 | 旧州镇 | LSGT-36(1)施工便道 | 6.77 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
42 | 灵山县 | 陆屋镇 | LSGH12-2施工便道 | 4.67 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
43 | 灵山县 | 陆屋镇 | 新光农场3堆存场施工便道 | 16.77 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
44 | 灵山县 | 旧州镇、陆屋镇 | QS01施工便道3 | 19.75 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
45 | 灵山县 | 陆屋镇 | 56路施工便道 | 38.22 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
46 | 灵山县 | 旧州镇 | 白木冲堆存场施工便道 | 50.52 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
47 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSJC-10(1)施工便道 | 20.62 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
48 | 灵山县 | 沙坪镇 | LSGH-01堆存场 | 469.39 | 园区回填 | 林地 |
49 | 灵山县 | 旧州镇、沙坪镇 | LSGT-25#堆存场 | 667.91 | 园区回填 | 林地 |
50 | 灵山县 | 陆屋镇 | QS04堆存场 | 379.12 | 园区回填 | 园地 |
51 | 灵山县 | 陆屋镇 | LSGH-09 | 334.09 | 园区回填 | 园地 |
52 | 灵山县 | 陆屋镇 | QS05堆存场 | 240.55 | 园区回填 | 园地 |
53 | 灵山县 | 陆屋镇 | ZLK#堆存场 | 200.00 | 园区回填 | 园地 |
54 | 灵山县 | 沙坪镇 | SM-8#临时道路 | 15.60 | 园区回填 | 园地 |
55 | 灵山县 | 旧州镇 | LSGT-25#堆存场施工便道 | 6.35 | 园区回填 | 园地 |
56 | 灵山县 | 陆屋镇 | QS04堆存场施工便道 | 3.93 | 园区回填 | 园地 |
57 | 灵山县 | 陆屋镇 | LSGH-09施工便道 | 2.60 | 园区回填 | 园地 |
58 | 灵山县 | 陆屋镇 | QS05堆存场施工便道 | 4.26 | 园区回填 | 园地 |
59 | 灵山县 | 沙坪镇、旧州镇 | SP-02#堆存场 | 549.36 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
60 | 灵山县 | 旧州镇 | 大岭村 | 2028.93 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
61 | 灵山县 | 旧州镇 | LSGT-36(2) | 441.10 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
62 | 灵山县 | 陆屋镇、旧州镇 | 76#堆存场(含LSGT-48) | 3163.60 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
63 | 灵山县 | 陆屋镇 | 78-1#堆存场 | 389.86 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
64 | 灵山县 | 陆屋镇 | 78-2#堆存场 | 456.60 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
小计 | 21041.40 | |||||
第三标段 | ||||||
1 | 钦南区 | 久隆镇 | QNGT-02(含QNGT-02扩01) | 520.01 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
2 | 钦南区 | 久隆镇 | QNGT-05 | 542.25 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
3 | 钦南区 | 久隆镇 | QNGT-02施工便道 | 8.55 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
4 | 钦南区 | 久隆镇 | QNGT-05施工便道 | 40.37 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
5 | 钦南区 | 久隆镇、水东街道办 | QNZZ-02(先导一期) | 545.37 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
6 | 钦南区 | 久隆镇、水东街道办 | QZGT-07(先导一期) | 1158.61 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
7 | 钦南区 | 久隆镇 | QNGT-07 | 593.90 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
8 | 钦南区 | 久隆镇 | QNGT-08 | 584.20 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
9 | 钦南区 | 久隆镇、水东街道办 | 4#堆存场 | 255.81 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
10 | 钦南区 | 水东街道办 | QNZZ-02施工便道1 | 51.00 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
11 | 钦南区 | 水东街道办 | QNZZ-02施工便道2 | 21.76 | 山谷(沟)抬填造地 | 耕地 |
12 | 钦南区 | 沙埠镇 | 5BD-9#施工便道 | 50.74 | 园区回填 | 园地 |
13 | 钦南区 | 大番坡镇 | 5BD-3A、3B连通道路 | 64.40 | 园区回填 | 园地 |
14 | 钦南区 | 尖山街道 | 5BD-1C#施工便道 | 18.48 | 园区回填 | 园地 |
15 | 钦南区 | 沙埠镇 | 5BD-HD13-4# | 36.54 | 园区回填 | 园地 |
16 | 钦南区 | 沙埠镇 | 5BD-HD13-5# | 162.27 | 园区回填 | 园地 |
17 | 钦南区 | 沙埠镇 | 5BD-7#8#(包含7#8#中间地块) | 431.14 | 园区回填 | 园地 |
18 | 钦南区 | 沙埠镇 | 5BD-9# | 82.76 | 园区回填 | 园地 |
19 | 钦南区 | 尖山街道 | 5BD-HD15-3#(矿坑池塘) | 85.41 | 园区回填 | 园地 |
20 | 钦南区 | 文峰街道办 | 5BD-4#(包含补充地块) | 167.13 | 园区回填 | 园地 |
21 | 钦南区 | 尖山街道 | 5BD-HD14-4#(虾虾乐) | 120.96 | 园区回填 | 园地 |
22 | 钦南区 | 沙埠镇 | 5BD-HD14-7#(大埠头村) | 129.08 | 园区回填 | 园地 |
23 | 钦南区 | 沙埠镇 | 5BD-HD14-8#(党校横山头村) | 381.66 | 园区回填 | 园地 |
24 | 钦南区 | 大番坡镇 | 5BD-HD15-4#、10#(大番坡堆存场) | 567.32 | 园区回填 | 园地 |
25 | 钦南区 | 沙埠镇 | 5BD-HD15-12# | 71.05 | 园区回填 | 园地 |
26 | 钦南区 | 尖山街道 | 5BD-1C#(14标) | 219.10 | 园区回填 | 园地 |
27 | 钦南区 | 尖山街道 | 5BD-1C#(15标) | 1193.08 | 园区回填 | 园地 |
28 | 钦南区 | 大番坡镇 | 5BD-3A# | 265.89 | 园区回填 | 园地 |
29 | 钦南区 | 大番坡镇 | 5BD-3B#(含扩增) | 762.34 | 园区回填 | 园地 |
30 | 钦南区 | 大番坡镇 | 5BD-3B#扩增 | 园区回填 | 园地 | |
31 | 钦南区 | 沙埠镇 | 5BD-HD15-1# | 园区回填 | 园地 | |
32 | 钦南区 | 沙埠镇 | 5BD-HD15-2# | 园区回填 | 园地 | |
33 | 钦南区 | 沙埠镇 | 东岸消纳场 | 园区回填 | 园地 | |
34 | 钦南区 | 尖山街道 | 西岸消纳场 | 园区回填 | 园地 | |
35 | 钦南区 | 大番坡镇 | 沙井桥东岸堆存场 | 228.49 | 园区回填 | 园地 |
小计 | 9359.65 | |||||
第一、二、三标段总计 | 40399.90 |
2.2建设地点:广西壮族自治区南宁市横州市及钦州市灵山县、钦北区和钦南区。
2.3建设规模:平陆运河始于西江干流西津库区南宁横州市平塘江口,跨沙坪河与钦江支流旧州江分水岭,经钦州市灵山县陆屋镇沿钦江干流南下进入北部湾钦州港海域,全长约 135公里,按内河I级航道标准建设,可通航5000吨级船舶,设有马道、企石、青年三个航运枢纽,通航建筑物为双线船闸,预留三线船闸建设条件。总体线路划分成5个区段,分别为沙坪河段、分水岭段、钦江干流段、钦江城区段和入海口近海段航道。
西部陆海新通道(平陆)运河工程土石方堆存场(弃土场)土地复垦项目技术服务围绕平陆运河建设,涉及到土地复垦项目主要包括山谷回填土地复垦项目。主要内容为土地复垦项目拍照举证、坡度图更新、地形图测量、土地复垦实施方案编制(含土地复垦规划设计)等项目开工前期服务工作。
2.4服务期:3年,具体服务期起始时间以合同签订之日起至竣工验收合格之日止。
2.5招标范围及工作内容:
(1)复垦方向为耕地的部分:包括但不限于对堆存场进行拍照举证、地形图测量、坡度图更新、土地复垦实施方案编制(含土地复垦规划设计)等前期技术服务工作。
①地形图测量:进行1:1000地形测量,航拍制作正射影像图。
②拍照举证:复垦方案批复后按相关补充耕地指标报备入库政策完成外业拍照,并进行报备。
③土地复垦实施方案编制(含土地复垦规划设计):完成土壤采样及检测、编制土地复垦实施方案报告、图册和预算等(实施方案内容包含平台区土地复垦设计部分、边坡恢复植被和林业生产条件设计部分)。完成实施方案评审并最终取得批复。
④坡度图更新:更新项目耕地的坡度级别。
(2)复垦方向为园地的部分(含土地复垦规划设计):完成土壤采样及检测、编制土地复垦实施方案报告、图册和预算等(实施方案内容包含平台区土地复垦设计部分、边坡恢复植被和林业生产条件设计部分)。指导施工、完成实施方案评审并最终取得批复。
(3)复垦方向为林地的部分(含土地复垦规划设计):编制恢复植被和林业生产条件实施方案,包括现状调查与评估、恢复总体方案、技术方案设计、投资估算和图件。指导施工、完成实施方案评审并最终取得批复。
3.投标人资格要求
3.1 资格要求:
投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照(事业单位具有有效的事业单位法人证书,民办非企业法人具有有效的民办非企业法人登记证书),设计人需具备林业调查规划设计乙级(含)以上资质、土地规划乙级(含)以上资质、测绘乙级(含)以上资质。
3.2 业绩要求:
投标人自2019年1月1日以来至少承担过1个国土空间生态修复规划或村庄规划或全域土地综合整治实施方案编制和设计或土地整治可行性研究报告编制或土地整治规划设计或恢复植被和林业生产条件实施方案或历史遗留矿山生态修复重大工程实施方案编制或临时用地复垦或表土剥离或国土空间规划等类似项目技术服务工作,以有效的合同协议书或经业主或业主上级主管部门开具的业绩证明材料等复印件为准(若为联合体投标,业绩要求由联合体各方共同满足即可)。
3.3 信誉要求:
(1)最近三年(自2021年1月1日至投标截止时间)内不得有骗取中标或重大安全事故或重大工程质量问题。 (2)在最近三年(自2021年1月1日至投标截止时间)内不得有下列行为: ①交通运输部或广西交通运输厅或其他行业主管部门限制投标通报期限内; ②在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体; ③在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单且未移除; ④投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有犯罪、行贿记录。 (3)不得被依法暂停或者取消投标资格;不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不得处于进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。投标人没有涉及正在诉讼的案件或涉及正在诉讼的案件评标委员会认定不会对承担本项目任务造成重大影响。
3.4 其他要求
(1)项目总负责人(1人):具有土地管理相关专业或农学相关专业或林业相关专业或水利相关专业正高级职称(若为联合体投标,项目负责人由联合体牵头方提供)。
(2)其他人员(不含项目负责人,不少于12人):具有土地管理相关专业或农学相关专业或林业相关专业或水利相关专业中级及以上职称人员不少于10人(若为联合体投标,其他人员要求由联合体各方共同满足即可)。
注:土地管理相关专业:指土地管理、土地工程与技术、测绘、国土空间规划、城乡规划设计与管理等;
农学相关专业:如农业经济等;
林业相关专业:如林学、林业工程、风景园林、植物学、生态学、森林培育、森林保护、森林经理等;
水利相关专业:如农业水利工程、农业水利管理等。(以下类同)
3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。违反前述规定的,相关投标均无效。
3.7 本次招标接受联合体投标,联合体所有成员数量不得超过2家。
联合体各成员须具有国内独立法人资格,联合体各成员须签订联合体协议书。联合体投标的,应由联合体牵头人负责获取招标文件、办理投标事宜。联合体各成员在同标段中以自已名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效。投标截止后,联合体的组成与结构不得变动。
3.8 投标人最多可对3个标段投标且最多只能中2个标段。
4.招标文件的获取
4.1 有意参加投标者,请于2024年11月13日至2024年12月04日(北京时间,下同), 由潜在投标人使用账号及密码或企业CA锁登录广西公共资源电子交易系统免费下载招标文件(含项目的图纸、技术资料等),逾期不能办理招标文件等资料下载。
4.2 招标文件免费下载。技术资料押金0.0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。
5.投标文件的递交及电子化开标说明
5.1本项目采用全流程电子招标、投标、评标。投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为2024年12月4日10时00分,投标人应当在投标截止时间前,按招标公告第5.2款递交投标文件。
5.2投标人必须在投标截止时间前,通过互联网使用CA 数字证书登录广西壮族自治区“公共资源交易平台”,将加密的电子投标文件上传,并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证,递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件,招标人将拒收。
5.3未取得广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书(CA)的潜在投标人,应先办理交易主体注册手续,取得数字证书(CA),具体登记方法请登录广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书(CA)交叉互认平台(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html)。
5.4投标单位法定代表人或其委托代理人可以到本项目招标文件规定的开标地点,也可以登录广西壮族自治区网上开标子系统(不见面),在招标文件规定的时间内用CA数字证书进行解密。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的,视为投标人撤销其投标文件。
其他:/
5.5如使用广西壮族自治区网上开标子系统,投标截止公布投标人名单后,由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节,解密时间为60分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统(http://202.103.240.162:8072/BidOpening)使用个人CA数字证书签到,并使用加密投标文件的CA数字证书解密投标文件。
5.6广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)登录方式:各投标人使用IE浏览器(IE11版本)打开登录页面(登录地址:http://202.103.240.162:8072/BidOpening),使用CA锁或“桂交易移动CA”登录。如首次登录广西壮族自治区网上开标子系统,请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用“桂交易移动CA”投标的操作流程,详见“桂交易移动CA”APP下载。
5.7以“桂交易移动CA”制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动CA”证书解密,以CA锁制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件CA证书解密。
5.8 到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员,需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。
6.异议与投诉
下载招标文件后,投标人若对本项目招标文件或招标过程有异议或投诉的,请以单位实名并加盖单位公章的材料以书面形式提出。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com/)、《广西壮族自治区招标投标公共服务平台》(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、《广西壮族自治区公共资源交易中心网》(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)、《平陆运河集团有限公司》(http://www.plyhjt.net)、《广西阳光采购服务平台》(https://ygcgxz.bbwcq.com/)和《必赢242net-官网app网》(/)上发布。
8.联系方式
招标人:平陆运河集团有限公司
地址:广西南宁市青秀区民族大道146号三祺广场34楼
邮编:530021
联系人:王女士
电话:0771-5630003
传真:/
电子邮件:
网址:
开户银行:
招标代理机构:必赢242net-官网app
地址:广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋商铺三楼314室
邮编:530029
联系人:黄元、韦旋馨
电话:0771-2115873
传真:
电子邮件:
网址:
开户银行:
9. 交易服务单位
广西壮族自治区公共资源交易中心
10. 监督部门及联系电话
行业监督部门:广西壮族自治区交通运输厅 联系电话:0771-2115006
招标人:平陆运河集团有限公司
招标代理机构:必赢242net-官网app
2024年11月13日